Kaaluabi uudised
Kööginurk
Kaalu langetamine
Tervisesport
Motivatsioon
Muud jutud
Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 23. May 2011, kl 10.59

Katrin55................Hannaly
162 cm....................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )

KOKKU: ..............-6,4kg.................+3,1kg.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 27. May 2011, kl 18.43

Katrin55................Hannaly
162 cm....................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)

KOKKU: ................-6,6kg....................+3,3kg.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 03. June 2011, kl 11.17

Katrin55................Hannaly
162 cm....................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)

KOKKU: ................-6,9kg....................+2,8kg.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 10. June 2011, kl 23.37

Katrin55................Hannaly
162 cm....................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)

KOKKU: ................-6,7kg....................+2,1kg.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 20. June 2011, kl 10.35

Katrin55................Hannaly
162 cm....................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)
17.06.2011.........67,5 (-300g).........78,8 ( 0 )

KOKKU: .................-7kg....................+2,1kg.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 02. July 2011, kl 21.54

Katrin55................Hannaly
162 cm....................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)
17.06.2011.........67,5 (-300g).........78,8 ( 0 )
01.07.2011.........66,6 (-900g).........79,9 (+1,1kg)

KOKKU: .................-7,9kg....................+3,2kg.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 16. July 2011, kl 19.38

Katrin55................Hannaly
162 cm....................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)
17.06.2011.........67,5 (-300g).........78,8 ( 0 )
01.07.2011.........66,6 (-900g).........79,9 (+1,1kg)
08.07.2011.........67,2 (+600g).........78,6 (-1,3kg)
15.07.2011.........67,4 (+200g).........77,6 (-1kg)

KOKKU: .................-7,1kg....................+900g.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 23. July 2011, kl 02.11

...........................Katrin55..................Hannaly
.............................162 cm...................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)
17.06.2011.........67,5 (-300g).........78,8 ( 0 )
01.07.2011.........66,6 (-900g).........79,9 (+1,1kg)
08.07.2011.........67,2 (+600g).........78,6 (-1,3kg)
15.07.2011.........67,4 (+200g).........77,6 (-1kg)
22.07.2011.........68,1 (+700g).........78,2 (+600g)

KOKKU: .................-6,4kg....................+1,5g.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 29. July 2011, kl 15.14

...........................Katrin55..................Hannaly
.............................162 cm...................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)
17.06.2011.........67,5 (-300g).........78,8 ( 0 )
01.07.2011.........66,6 (-900g).........79,9 (+1,1kg)
08.07.2011.........67,2 (+600g).........78,6 (-1,3kg)
15.07.2011.........67,4 (+200g).........77,6 (-1kg)
22.07.2011.........68,1 (+700g).........78,2 (+600g)
29.07.2011.........68,0 (-100g)..........77,6 (-600g)

KOKKU: .................-6,5kg....................+900g.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 12. August 2011, kl 13.37

...........................Katrin55..................Hannaly
.............................162 cm...................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)
17.06.2011.........67,5 (-300g).........78,8 ( 0 )
01.07.2011.........66,6 (-900g).........79,9 (+1,1kg)
08.07.2011.........67,2 (+600g).........78,6 (-1,3kg)
15.07.2011.........67,4 (+200g).........77,6 (-1kg)
22.07.2011.........68,1 (+700g).........78,2 (+600g)
29.07.2011.........68,0 (-100g)..........77,6 (-600g)
05.08.2011.........66,0 (-2,0kg).........78,9 (+1,3g)
12.08.2011.........64,6 (-1,4kg).........78,6 (-300g)

KOKKU: .................-9,9kg....................+1,9g.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: hannaly
Kuupäev: 19. August 2011, kl 09.08

...........................Katrin55..................Hannaly
.............................162 cm...................165 cm

21.02.2011.........74,5.....................76,7........
28.02.2011.........74,2 (-300g)........77,0 (+300g)
04.03.2011.........73,5 (-600g)........78,4 (+1,4kg)
11.03.2011.........73,6 (+100g)........78,4 ( 0 )
18.03.2011.........74,1 (+500g)........78,2 (-200g)
25.03.2011.........73,8 (-300g).........78,8 (+600g)
01.04.2011.........73,5 (-300g).........78,4 (-400g)
08.04.2011.........71,7 (-1,8kg)........80,1 (+1,7kg)
15.04.2011.........72,0 (+300g)........79,2 (-900g)
22.04.2011.........70,8 (-1,2kg ).......79,2 ( 0 )
30.04.2011.........70,9 (+100g)........79,2 ( 0 )
06.05.2011.........69,9 (-1kg)...........79,9 (+700g)
13.05.2011.........69,3 (-600g).........79,8 (-100g)
20.05.2011.........68,1 (-1,2kg)........79,8 ( 0 )
27.05.2011.........67,9 (-200g).........80,0 (+200g)
03.06.2011.........67,6 (-300g).........79,5 (-500g)
10.06.2011.........67,8 (+200g)........78,8 (-700g)
17.06.2011.........67,5 (-300g).........78,8 ( 0 )
01.07.2011.........66,6 (-900g).........79,9 (+1,1kg)
08.07.2011.........67,2 (+600g).........78,6 (-1,3kg)
15.07.2011.........67,4 (+200g).........77,6 (-1kg)
22.07.2011.........68,1 (+700g).........78,2 (+600g)
29.07.2011.........68,0 (-100g)..........77,6 (-600g)
05.08.2011.........66,0 (-2,0kg).........78,9 (+1,3g)
12.08.2011.........64,6 (-1,4kg).........78,6 (-300g)
19.08.2011.........64,3 (-300g)..........78,5 (-100g)

KOKKU: ................-10,2kg...................+1,8g.........

Valikud: VastaOsunda
Re: Duellil Katrin55 ja Hannaly
Saatis: Katrin55
Kuupäev: 26. August 2011, kl 14.15

oooo kui tubli smiling smiley Panen siia ka 63,9 kg smiling smiley
Ma ei pannud varem tähelegi, et selline töö on sinu poolt tehtud - aitäh!

Valikud: VastaOsunda


Sellesse rubriiki võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.