Kaaluabi uudised
Kööginurk
Kaalu langetamine
Tervisesport
Motivatsioon
Muud jutud
Kokku: Eelmine123
Asukoht: 3 / 3
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 21. January 2011, kl 09.30

Juhuuu mu kaal on lagend minu kaal siis nüüd 86.00 kg nii et miinus 1.7 kg.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 21. January 2011, kl 13.24

Jeee thumbs up! Tublii!

Kokku_____________-4,0 kg______________ +1,1 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

21.01.2011.a.____ 86,0 kg -1,7 kg _______ 95,5 kg _0,0 kg
14.01.2011.a.____ 87,7 kg +0,7 kg _______ 95,5 kg -1,0 kg
07.01.2011.a.____ ??,? kg _?,? kg _______ 96,5 kg -1,3 kg
31.12.2010.a.____ 87,0 kg +1,0 kg _______ 97,8 kg +2,1 kg
24.12.2010.a.____ 86,0 kg +0,5 kg _______ ??,? kg +?,? kg
17.12.2010.a.____ 85,5 kg -0,9 kg _______ 95,7 kg +1,2 kg
10.12.2010.a.____ 86,4 kg -0,2 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 28. January 2011, kl 10.28

Minu kaal nüüd 85.5 kg nii et miinus 500g.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 07. February 2011, kl 11.20

Kokku_____________-4,5 kg______________ +2,6 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

04.02.2011.a.____ 00,0 kg _0,0 kg _______ 97,0 kg +1,0 kg.
28.01.2011.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 96,0 kg +0,5 kg
21.01.2011.a.____ 86,0 kg -1,7 kg _______ 95,5 kg _0,0 kg
14.01.2011.a.____ 87,7 kg +0,7 kg _______ 95,5 kg -1,0 kg
07.01.2011.a.____ ??,? kg _?,? kg _______ 96,5 kg -1,3 kg
31.12.2010.a.____ 87,0 kg +1,0 kg _______ 97,8 kg +2,1 kg
24.12.2010.a.____ 86,0 kg +0,5 kg _______ ??,? kg +?,? kg
17.12.2010.a.____ 85,5 kg -0,9 kg _______ 95,7 kg +1,2 kg
10.12.2010.a.____ 86,4 kg -0,2 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 14. February 2011, kl 09.24

Siret!!! UUUUU Kas oled loobunud?confused smiley Tulemused sul ju head!!!the finger smiley Anna teada!

Kokku_____________-4,5 kg______________ +2,4 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

11.02.2011.a.____ 00,0 kg _0,0 kg _______ 96,8 kg -0,2 kg.
04.02.2011.a.____ 00,0 kg _0,0 kg _______ 97,0 kg +1,0 kg.
28.01.2011.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 96,0 kg +0,5 kg
21.01.2011.a.____ 86,0 kg -1,7 kg _______ 95,5 kg _0,0 kg
14.01.2011.a.____ 87,7 kg +0,7 kg _______ 95,5 kg -1,0 kg
07.01.2011.a.____ ??,? kg _?,? kg _______ 96,5 kg -1,3 kg
31.12.2010.a.____ 87,0 kg +1,0 kg _______ 97,8 kg +2,1 kg
24.12.2010.a.____ 86,0 kg +0,5 kg _______ ??,? kg +?,? kg
17.12.2010.a.____ 85,5 kg -0,9 kg _______ 95,7 kg +1,2 kg
10.12.2010.a.____ 86,4 kg -0,2 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 19. February 2011, kl 10.23

Kõik! Vala lõpetab duelli! Nokitsen üksi edasi ... Teistele duellitajatele indu!

Valikud: VastaOsunda
Kokku: Eelmine123
Asukoht: 3 / 3


Sellesse rubriiki võivad kirjutada ainult registreeritud kasutajad.