Kaaluabi uudised
Kööginurk
Kaalu langetamine
Tervisesport
Motivatsioon
Muud jutud
Kokku: Eelmine123Järgmine
Asukoht: 2 / 3
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 18. October 2010, kl 05.36

Kokku_____________-4,6 kg______________ -2,4 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 23. October 2010, kl 08.25

Kokku_____________-4,6 kg______________ -3,0 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 00,0 kg -0,0 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 23. October 2010, kl 18.33

minu kaal 85.2kg nii et 200g alla läind.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 24. October 2010, kl 12.48

Kokku_____________-4,8 kg______________ -3,0 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 29. October 2010, kl 08.57

Minu kaal 85.5 kg nii et mul see nädal pluss 300g.sad smiley

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 29. October 2010, kl 09.19

Pole hullu, oled siiski väga tubli olnu!thumbs up Mina tammun praktiliselt kogu aeg ühe koha peal...asi seegi! Ju organism valmistub talveks ... eye popping smiley

Kokku_____________-4,5 kg______________ -2,8 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 05. November 2010, kl 09.17

Kokku_____________-4,5 kg______________ -2,8 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 00,0 kg _0,0 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 07. November 2010, kl 16.25

Minu kaal siis 85.7 kg nii et jälle plussissad smiley

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 08. November 2010, kl 08.15

Kokku_____________-4,3 kg______________ -2,8 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 12. November 2010, kl 09.08

Minu kaal siis see nädal 86.0 ja jälle on plussis 300g ei saa aru mis toimub miks seda miinust ei tule.sad smiley

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 12. November 2010, kl 09.38

Tere!
Pole midagi hiilgavat jah. Minul sama lugu. Õigemini tammun ühe koha peal edasi-tagasi juba kaks kuud... Enda tammumise põhjust tean küll - ei suuda päevikut järjepidevalt täita ning ega kaloraaž on päris tihti ka lõhki. Vähemaks on jäänud ka liikumist. Ühesõnaga olen tahtejõu kuhugi ära sokutanud. Eks see talve tulek annab ka organismile tunda - vaja ju varusid koguda eye rolling smiley. .... Aga ärmem heitkem meelt ... kaalul sarvist uuesti kinni ja juhtima.... the finger smiley Küll saame august ka välja smileys with beer

Kokku_____________-4,0 kg______________ -2,4 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 19. November 2010, kl 12.22

Minu kaal täna 86.0 seisab paigl nüüd aga vähemalt pole plussis.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 21. November 2010, kl 09.48

Täiesti võimatu ... ikka juures ... varsti olen päris nullis oma langetamisega angry smiley

Kokku_____________-4,0 kg______________ -1,0 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 27. November 2010, kl 09.46

Nonii .... nüüd siis alguses tagasi ... vot sedasisad smiley

Kokku_____________-4,0 kg______________ +0,1 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 29. November 2010, kl 09.17

Tere olin soomes ära ja ei saand kaalu kirjutada ja ega siin pole ka midagi märkida jälle plussis , mis jama see siis nüüd toimub minu kaal siis on nüüd 86.6 nii et pluss 600g.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 29. November 2010, kl 10.41

Kokku_____________-3,4 kg______________ +0,1 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 05. December 2010, kl 10.34

Tere! Muutsin natuke graafikut - nüüd on viimane kaalunäit loetelu ees:

Kokku_____________-3,4 kg______________ +0,1 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 10. December 2010, kl 09.28

Vähemalt pole sellel nädalal kilosid juurde tulnud! Minu duellikaaslane on vist talveunes!? UUUUUUU!!eye popping smiley Siret, anna endast märkuuuuu!

Sireti allajoonitud näidud - nendel kordadel ei ole tema andmed teada ..... pole kaalunäite edastanud.

Kokku_____________-3,4 kg______________ +0,1 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

10.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 13. December 2010, kl 18.05

Tere ma nüüd tagasi käisin puhkamas ja nüüd saab hakata jälle uue hooga pihta käisin küll puhkamas ja sõin kõike head ja paremat ja ise arvasin et tuleb suur pluss aga näe oli hoopis miinus väike küll aga ikkagi miinus. Minu kaal siis nüüd 86.4kg et tuli miinus 200g.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 14. December 2010, kl 08.44

Tubli!thumbs up

Kokku_____________-3,6 kg______________ +0,1 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

10.12.2010.a.____ 86,4 kg -0,2 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 17. December 2010, kl 10.24

Tere suured tänud toetuse eest minu kaal siis täna 85.5 kg nii et miinust 900g. Jõudu ka sulle ja et me ikka peaks vastu.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 18. December 2010, kl 08.27

Uauuuu .... nii vinge saavutus Sul! the finger smiley
Järgmisel nädalal lõpetan suurema osa ravimite võtmise - näis, kas kaal stabiliseerub ja hakkab alanema ....

Kokku_____________-4,5 kg______________ +1,3 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

17.12.2010.a.____ 85,5 kg -0,9 kg _______ 95,7 kg +1,2 kg
10.12.2010.a.____ 86,4 kg -0,2 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 26. December 2010, kl 12.49

Minu kaal siis nüüd jälle plussis 86.0kg nii et sain 500g juurde.sad smiley

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 31. December 2010, kl 09.38

Tere! Vabandan, et eelmised näidud jäid registreerimata - olin pikalt arvutist eemal .... EEhh - see talv ei mõju küll hästi sad smiley Uuel aastal uue hooga .... the finger smiley
MÕNUSAT AASTAVAHETUS JA SPORTLIKKU UUT AASTAT!!!! hot smiley

Kokku_____________-4,0 kg______________ +3,4 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

31.12.2010.a.____ 86,0 kg -0,0 kg _______ 97,8 kg +2,1 kg
24.12.2010.a.____ 86,0 kg +0,5 kg _______ ??,? kg +?,? kg
17.12.2010.a.____ 85,5 kg -0,9 kg _______ 95,7 kg +1,2 kg
10.12.2010.a.____ 86,4 kg -0,2 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg -0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg -1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____ 85,5 kg -0,5 kg _______ 90,3 kg -0,4 kg
15.10.2010.a.____ 85,4 kg -0,1 kg _______ 92,0 kg +1,7 kg
22.10.2010.a.____ 85,2 kg -0,2 kg _______ 91,4 kg -0,6 kg
29.10.2010.a.____ 85,5 kg +0,3 kg _______ 91,6 kg +0,2 kg
05.11.2010.a.____ 85,7 kg +0,2 kg _______ 91,6 kg _0,0 kg
12.11.2010.a.____ 86,0 kg +0,3 kg _______ 92,0 kg +0,4 kg
19.11.2010.a.____ 86,0 kg _0,0 kg _______ 93,4 kg +1,4 kg
26.11.2010.a.____ 86,6 kg +0,6 kg _______ 94,5 kg +1,1 kg

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: siret
Kuupäev: 02. January 2011, kl 17.25

Tere Head uut aastat. Mina siis ka jälle plussis 1 kg nüüd siis kaal 87.0kg aga nüüd uus aasta ja nüüd uue hooga pihta ja järgmine nädal siis loodame miinust ka sinu poolt Vala. Jõudu ja jaksu meile ja ka teistele.

Valikud: VastaOsunda
Re: Duell: 13.08.10 alustasid Siret ja Vala
Saatis: Vala
Kuupäev: 03. January 2011, kl 08.22

Kokku_____________-3,0 kg______________ +3,4 kg_____
________________ Siret 160cm_________ Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg

31.12.2010.a.____ 87,0 kg +1,0 kg _______ 97,8 kg +2,1 kg
24.12.2010.a.____ 86,0 kg +0,5 kg _______ ??,? kg +?,? kg
17.12.2010.a.____ 85,5 kg -0,9 kg _______ 95,7 kg +1,2 kg
10.12.2010.a.____ 86,4 kg -0,2 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg
03.12.2010.a.____ 86,6 kg _0,0 kg _______ 94,5 kg _0,0 kg

20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
