Kuupäev: 11. October 2010, kl 08.15
Kokku_____________-4,5 kg______________ -4,1 kg_____
________________
Siret 160cm_________
Vala 173cm
13.08.2010.a._______ 90,0 kg ____________ 94,4 kg
20.08.2010.a.____ 88,1 kg.-1,9 kg _______ 91,8 kg -2,6 kg
27.08.2010.a.____ 87,5 kg -0,6 kg _______ 91,1 kg -0,7 kg
03.09.2010.a.____ 87,0 kg -0,5 kg _______ 90,5 kg -0,6 kg
10.09.2010.a.____ 87,5 kg +0,5 kg _______ 91,1 kg +0,6 kg
17.09.2010.a.____ 87,7 kg +0,2 kg _______ 91,1 kg _0,0 kg
24.09.2010.a.____ 87.0 kg - 0,7 kg _______ 90,7 kg -0,4 kg
01.10.2010.a.____ 86.0 kg - 1,0 kg _______ 90,7 kg -0,0 kg
08.10.2010.a.____
85,5 kg
- 0,5 kg _______
90,3 kg
-0,4 kg