Kuupäev: 25. March 2012, kl 20.41
168 168 164 163 169 179 164
Miame Ida DeeDee Katsu55 Liisilii Saffu Naerulind
Algkaal 78 79,9 67 68 74 65 58,5
I KUU KAOTUS -1,9 -2,8 -1,5 -1,5 -0,5 -3,8 -0,5
2.märts 76,9 77,3 65,3 66,1 73,5 61,5 57,9
Nädala kaotus 0,8 0,2 -0,2 -0,4 0 0,3 -0,1
9.märts 76,9 76,8 65,2 66,1 73,5 61,5 57
Nädala kaotus 0 -0,5 -0,1 0 0 0 -0,9
16.märts 76,9 77,9 65 66,4 73,8 61,5 57,4
Nädala kaotus 0 1,1 -0,2 0,3 0,3 0 0,4
23.märts 76,9 77,6 64,6 65,5 73,8 61,5 58,5
Nädala kaotus 0 -0,3 -0,4 -0,9 0 0 1,1
II KUU KAOTUS 0,8 0,5 -0,9 -1 0,3 0,3 0,5
Kaotus kokku -1,1 -2,3 -2,4 -2,5 -0,2 -3,5 0
Eesmärk I 72 75 63 63 69 60 55
Kaotada veel -4,9 -2,6 -1,6 -2,5 -4,8 -1,5 -3,5
Hei-hei! Kas meie read hakkavad hõrenema? Kadunud Miame ja ka Saffu... Katsume ikka natuke veel vastu pidada, visalt meil küll läheb, aga... suvi ju läheneb! Edukat kaalulangust kõigile!