Kuupäev: 04. March 2012, kl 00.45
Nimi Algkaal Jaanuar % Veebruar % KOKKU %
mustkohv 110 -6,4 -5,82 -5 -4,55 -11,4 -10,36
Anneke73 98,2 -7,6 -7,74 -2,2 -2,24 -9,8 -9,98
Merr 91,6 -5,2 -5,68 -2,7 -2,95 -7,9 -8,62
uusmina 103 -5,4 -5,24 -2,1 -2,04 -7,5 -7,28
tiisu 82,7 -2,4 -2,90 -2,5 -3,02 -4,9 -5,93
kopsiine 114,3 -4,6 -4,02 -1,9 -1,66 -6,5 -5,69
siku 93,9 -4,6 -4,90 -0,2 -0,21 -4,8 -5,11
kontorirott94 -2,7 -2,87 -1,8 -1,91 -4,5 -4,79
Muutused 90 -3,3 -3,67 -0,7 -0,78 -4 -4,44
Jo 98,6 -1,9 -1,93 -0,5 -0,51 -2,4 -2,43
Üks selline tabel ka siis imetlemiseks. Jaanuarikuu arvestusse läks ka 3.veebruari kaal ja veebruarikuu arvestusse 2.märtsi kaal.
See imelik krõnks jaanuari ja veebruari kuu nimede kõrval tabelis on %-märk.